Übersicht über alle ungewöhnlichen Ereignisse

Automatisch generierter Report zur Wallbox-Logauswertung.

Gesamtanzahl Logeinträge
94,536
Ungewöhnliche Ereignisse
7,027
Zeitraum
2025-10-09 00:01:17.605000 – 2025-10-24 10:14:50.043000
Generiert am
2025-10-25 07:11:38

1) Häufigkeit nach Kategorie

Kategorie-Balkendiagramm
Kategorie Anzahl
0 Fehlerzustand 4175
1 Neustart/Reset 1059
2 Abbruch/Stop 862
3 Verbindungsabbruch 587
4 Kommunikations-Timeout 341
5 Software-/Protokollfehler 3

Auffällig hohe Anteile bei Fehlerzustand bzw. Neustart/Reset können auf Instabilitäten hinweisen.

2) Zeitliche Verteilung

Zeitliche Verteilung
Kategorie Datum Abbruch/Stop Fehlerzustand Kommunikations-Timeout Neustart/Reset Software-/Protokollfehler Verbindungsabbruch
0 2025-10-09 73 186 12 22 0 28
1 2025-10-10 31 129 4 26 0 31
2 2025-10-11 27 203 11 19 0 25
3 2025-10-12 26 106 4 19 0 17
4 2025-10-13 102 887 98 630 1 24
5 2025-10-14 63 122 12 14 0 11
6 2025-10-15 32 190 5 34 0 38
7 2025-10-16 124 309 43 55 1 30
8 2025-10-17 30 219 11 18 0 21
9 2025-10-18 22 86 4 12 0 5
10 2025-10-19 24 91 5 10 0 11
11 2025-10-20 84 542 34 40 1 65
12 2025-10-21 52 210 11 32 0 54
13 2025-10-22 31 154 4 23 0 51
14 2025-10-23 80 387 43 54 0 14
15 2025-10-24 61 354 40 51 0 162

Spitzen deuten auf konzentrierte Störungsphasen.

2a) Auffälligste Restart-Cluster (Top 10)

Zeitraum Dauer_min Resets
0 2025-10-13 08:46:31 – 2025-10-13 12:02:45 196.2 613
1 2025-10-16 12:22:57 – 2025-10-16 12:24:25 1.5 24
2 2025-10-24 09:42:02 – 2025-10-24 09:45:58 3.9 16
3 2025-10-24 09:01:46 – 2025-10-24 09:06:31 4.7 15
4 2025-10-23 11:47:04 – 2025-10-23 11:49:54 2.8 15
5 2025-10-23 06:36:09 – 2025-10-23 06:36:31 0.4 15
6 2025-10-24 10:07:17 – 2025-10-24 10:07:40 0.4 14
7 2025-10-23 07:23:11 – 2025-10-23 07:25:10 2.0 13
8 2025-10-17 18:20:01 – 2025-10-17 18:21:02 1.0 10
9 2025-10-23 18:20:00 – 2025-10-23 18:21:04 1.1 10

Zeigt die größten Serien von Resets innerhalb kurzer Zeitfenster.

3) Restart-Cluster (zeitliche Häufungen)

start end dauer_min anzahl
0 2025-10-13 08:46:31.610 2025-10-13 12:02:45.963 196.239217 613
1 2025-10-16 12:22:57.900 2025-10-16 12:24:25.669 1.462817 24
2 2025-10-24 09:42:02.870 2025-10-24 09:45:58.818 3.932467 16
3 2025-10-24 09:01:46.640 2025-10-24 09:06:31.352 4.745200 15
4 2025-10-23 11:47:04.831 2025-10-23 11:49:54.378 2.825783 15
5 2025-10-23 06:36:09.486 2025-10-23 06:36:31.403 0.365283 15
6 2025-10-24 10:07:17.379 2025-10-24 10:07:40.787 0.390133 14
7 2025-10-23 07:23:11.583 2025-10-23 07:25:10.712 1.985483 13
8 2025-10-17 18:20:01.024 2025-10-17 18:21:02.788 1.029400 10
9 2025-10-23 18:20:00.815 2025-10-23 18:21:04.167 1.055867 10
10 2025-10-22 18:20:01.024 2025-10-22 18:21:04.327 1.055050 10
11 2025-10-21 18:20:00.781 2025-10-21 18:21:02.255 1.024567 10
12 2025-10-20 18:20:00.841 2025-10-20 18:21:05.106 1.071083 10
13 2025-10-19 18:20:01.048 2025-10-19 18:21:03.166 1.035300 10
14 2025-10-09 18:20:00.506 2025-10-09 18:21:03.918 1.056867 10
15 2025-10-16 18:20:01.244 2025-10-16 18:21:03.905 1.044350 10
16 2025-10-15 18:20:00.494 2025-10-15 18:21:04.079 1.059750 10
17 2025-10-10 18:20:00.291 2025-10-10 18:21:02.917 1.043767 10
18 2025-10-11 18:20:00.527 2025-10-11 18:21:02.251 1.028733 10
19 2025-10-12 18:20:00.647 2025-10-12 18:21:02.484 1.030617 10
20 2025-10-13 18:20:01.021 2025-10-13 18:21:03.186 1.036083 10
21 2025-10-14 18:20:00.945 2025-10-14 18:21:03.998 1.050883 10
22 2025-10-18 18:20:01.088 2025-10-18 18:21:02.852 1.029400 10
23 2025-10-16 06:44:22.724 2025-10-16 06:48:12.298 3.826233 8
24 2025-10-20 11:00:35.155 2025-10-20 11:02:29.177 1.900367 8
25 2025-10-20 09:03:00.139 2025-10-20 09:04:00.072 0.998883 7
26 2025-10-16 15:10:04.626 2025-10-16 15:18:23.809 8.319717 7
27 2025-10-09 19:15:34.335 2025-10-09 19:16:38.235 1.065000 6
28 2025-10-15 06:39:51.125 2025-10-15 06:40:56.840 1.095250 6
29 2025-10-20 16:04:40.860 2025-10-20 16:06:34.584 1.895400 6
30 2025-10-20 14:58:04.647 2025-10-20 14:59:14.239 1.159867 6
31 2025-10-24 09:27:57.431 2025-10-24 09:32:03.507 4.101267 6
32 2025-10-15 17:30:48.051 2025-10-15 17:31:49.352 1.021683 6

Cluster = Resets mit <5 Minuten Abstand; gezeigt werden Cluster mit >5 Ereignissen.

4) Betroffene Prozesse bei Neustarts

Prozess Anzahl
0 check_r 587
1 finit 111
2 cronjob 52
3 uiboard 52
4 restart 51
5 local_c 35
6 modbus_ 34
7 xprofil 26
8 ledd 25
9 mcip 19
10 hpsd 17
11 init 16
12 ocppd 12
13 seccd 7
14 cpid 7
15 meterd 4
16 updated 2
17 update_ 2

Häufig betroffene Prozesse geben Hinweise auf Fehlerursachen (Kommunikation, UI, Watchdog).