Automatisch generierter Report zur Wallbox-Logauswertung.
| Kategorie | Anzahl | |
|---|---|---|
| 0 | Neustart/Reset | 5045 |
| 1 | Fehlerzustand | 2189 |
| 2 | Abbruch/Stop | 790 |
| 3 | Verbindungsabbruch | 359 |
| 4 | Kommunikations-Timeout | 197 |
| 5 | Software-/Protokollfehler | 7 |
Auffällig hohe Anteile bei Fehlerzustand bzw. Neustart/Reset können auf Instabilitäten hinweisen.
| Kategorie | Datum | Abbruch/Stop | Fehlerzustand | Kommunikations-Timeout | Neustart/Reset | Software-/Protokollfehler | Verbindungsabbruch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025-10-09 | 52 | 156 | 14 | 158 | 2 | 9 |
| 1 | 2025-10-10 | 50 | 113 | 11 | 452 | 0 | 12 |
| 2 | 2025-10-11 | 21 | 69 | 4 | 10 | 0 | 3 |
| 3 | 2025-10-12 | 21 | 67 | 4 | 10 | 0 | 3 |
| 4 | 2025-10-13 | 97 | 224 | 28 | 1060 | 0 | 16 |
| 5 | 2025-10-14 | 52 | 117 | 11 | 58 | 0 | 8 |
| 6 | 2025-10-15 | 53 | 187 | 11 | 817 | 0 | 30 |
| 7 | 2025-10-16 | 95 | 279 | 39 | 411 | 0 | 12 |
| 8 | 2025-10-17 | 46 | 105 | 11 | 636 | 2 | 9 |
| 9 | 2025-10-18 | 25 | 156 | 5 | 23 | 0 | 32 |
| 10 | 2025-10-19 | 21 | 67 | 4 | 10 | 0 | 2 |
| 11 | 2025-10-20 | 80 | 172 | 11 | 658 | 0 | 15 |
| 12 | 2025-10-21 | 51 | 102 | 11 | 645 | 0 | 6 |
| 13 | 2025-10-22 | 27 | 167 | 4 | 26 | 0 | 24 |
| 14 | 2025-10-23 | 21 | 111 | 6 | 11 | 0 | 7 |
| 15 | 2025-10-24 | 78 | 97 | 23 | 60 | 3 | 171 |
Spitzen deuten auf konzentrierte Störungsphasen.
| Zeitraum | Dauer_min | Resets | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2025-10-13 08:15:27 – 2025-10-13 14:00:18 | 344.9 | 1054 |
| 1 | 2025-10-15 12:14:00 – 2025-10-15 16:41:51 | 267.9 | 811 |
| 2 | 2025-10-20 12:14:00 – 2025-10-20 15:48:52 | 214.9 | 648 |
| 3 | 2025-10-21 12:14:00 – 2025-10-21 15:45:51 | 211.9 | 643 |
| 4 | 2025-10-17 12:14:00 – 2025-10-17 15:41:52 | 207.9 | 632 |
| 5 | 2025-10-10 12:14:00 – 2025-10-10 14:41:54 | 147.9 | 447 |
| 6 | 2025-10-16 12:14:00 – 2025-10-16 14:18:47 | 124.8 | 398 |
| 7 | 2025-10-09 12:14:01 – 2025-10-09 13:05:26 | 51.4 | 156 |
| 8 | 2025-10-14 12:14:01 – 2025-10-14 12:30:53 | 16.9 | 54 |
| 9 | 2025-10-24 09:29:39 – 2025-10-24 09:36:37 | 7.0 | 31 |
Zeigt die größten Serien von Resets innerhalb kurzer Zeitfenster.
| start | end | dauer_min | anzahl | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025-10-13 08:15:27.012 | 2025-10-13 14:00:18.195 | 344.853050 | 1054 |
| 1 | 2025-10-15 12:14:00.532 | 2025-10-15 16:41:51.627 | 267.851583 | 811 |
| 2 | 2025-10-20 12:14:00.375 | 2025-10-20 15:48:52.286 | 214.865183 | 648 |
| 3 | 2025-10-21 12:14:00.596 | 2025-10-21 15:45:51.973 | 211.856283 | 643 |
| 4 | 2025-10-17 12:14:00.913 | 2025-10-17 15:41:52.560 | 207.860783 | 632 |
| 5 | 2025-10-10 12:14:00.455 | 2025-10-10 14:41:54.116 | 147.894350 | 447 |
| 6 | 2025-10-16 12:14:00.563 | 2025-10-16 14:18:47.436 | 124.781217 | 398 |
| 7 | 2025-10-09 12:14:01.300 | 2025-10-09 13:05:26.901 | 51.426683 | 156 |
| 8 | 2025-10-14 12:14:01.365 | 2025-10-14 12:30:53.138 | 16.862883 | 54 |
| 9 | 2025-10-24 09:29:39.373 | 2025-10-24 09:36:37.257 | 6.964733 | 31 |
| 10 | 2025-10-24 09:42:27.965 | 2025-10-24 09:43:33.890 | 1.098750 | 15 |
| 11 | 2025-10-24 10:41:53.017 | 2025-10-24 10:42:15.826 | 0.380150 | 14 |
| 12 | 2025-10-19 12:14:00.623 | 2025-10-19 12:15:03.345 | 1.045367 | 10 |
| 13 | 2025-10-22 12:14:00.944 | 2025-10-22 12:15:03.475 | 1.042183 | 10 |
| 14 | 2025-10-23 12:14:00.336 | 2025-10-23 12:15:48.389 | 1.800883 | 10 |
| 15 | 2025-10-12 12:14:00.527 | 2025-10-12 12:15:03.401 | 1.047900 | 10 |
| 16 | 2025-10-11 12:14:01.173 | 2025-10-11 12:15:01.813 | 1.010667 | 10 |
| 17 | 2025-10-18 12:14:01.083 | 2025-10-18 12:15:03.805 | 1.045367 | 10 |
| 18 | 2025-10-16 06:44:26.667 | 2025-10-16 06:48:22.634 | 3.932783 | 8 |
| 19 | 2025-10-22 14:43:33.884 | 2025-10-22 14:44:02.615 | 0.478850 | 6 |
Cluster = Resets mit <5 Minuten Abstand; gezeigt werden Cluster mit >5 Ereignissen.
| Prozess | Anzahl | |
|---|---|---|
| 0 | check_r | 4719 |
| 1 | restart | 56 |
| 2 | cronjob | 44 |
| 3 | uiboard | 44 |
| 4 | finit | 43 |
| 5 | xprofil | 22 |
| 6 | local_c | 22 |
| 7 | ledd | 15 |
| 8 | init | 15 |
| 9 | hpsd | 14 |
| 10 | modbus_ | 12 |
| 11 | seccd | 11 |
| 12 | cpid | 11 |
| 13 | ocppd | 7 |
| 14 | mcip | 6 |
| 15 | updated | 2 |
| 16 | update_ | 2 |
Häufig betroffene Prozesse geben Hinweise auf Fehlerursachen (Kommunikation, UI, Watchdog).